排名信息
學校類型: | 公校 |
評分: | 4.8 |
2019年排名: | 704/931 |
最近5年排名: | 387/0 |
4年級注冊人數: | 56 |
ESL人數比例: | 19.506% |
特殊需求人數: | 14.567% |
法語浸入教育人數: | 0% |
父母平均收入: | $0 |
聯系信息
電話: | |
傳真: | |
網站: | |
地址: | |
城市: | 溫哥華 / Vancouver |
地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
國家: | 加拿大 / Canada |