排名信息
學校類型: | 公校 |
評分: | 8.1 |
2019年排名: | 109/931 |
最近5年排名: | 101/0 |
4年級注冊人數: | 62 |
ESL人數比例: | 5.0632% |
特殊需求人數: | 4.0084% |
法語浸入教育人數: | 0% |
父母平均收入: | $0 |
聯系信息
電話: | |
傳真: | |
網站: | |
地址: | |
城市: | 北溫哥華 / North Vancouver |
地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
國家: | 加拿大 / Canada |