排名信息
学校类型: | 公校 |
评分: | 5.2 |
2019年排名: | 173/252 |
最近5年排名: | 185/0 |
12年级注册人数: | 0 |
ESL人数比例: | 4.7% |
特殊需求人数: | 10.7% |
法语浸入教育人数: | 12.5% |
父母平均收入: | $0 |
近年情况
学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
平均考试成绩 | 68.6 | 68.7 | 65.1 | 67.6 | 68.3 |
考试不及格率 | 13.4% | 10% | 16.2% | 11.7% | 11.5% |
毕业率 | 97.2% | 95.6% | 87.7% | 91.4% | 94.8% |
十分制评分 | 5.2 | 5.4 | 3.6 | 5.3 | 5.5 |
排名 | 173 | 167 | 227 | 198 | 183 |
联系信息
电话: | |
传真: | |
电邮: | |
网站: | |
地址: | |
城市: | 本拿比 / Burnaby |
地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
国家: | 加拿大 / Canada |