排名信息
學校類型: | 公校 |
評分: | 4.7 |
2019年排名: | 201/252 |
最近5年排名: | 133/0 |
12年級注冊人數: | 0 |
ESL人數比例: | 6.7% |
特殊需求人數: | 6.6% |
法語浸入教育人數: | 0% |
父母平均收入: | $0 |
近年情況
學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
平均考試成績 | 67.2 | 69.3 | 67.7 | 73.5 | 73.6 |
考試不及格率 | 12.4% | 10.8% | 12.6% | 7.6% | 7.5% |
畢業率 | 96.4% | 93.5% | 95.1% | 95.1% | 96.6% |
十分制評分 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 7.1 | 6.8 |
排名 | 201 | 171 | 149 | 71 | 96 |
聯系信息
電話: | |
傳真: | |
電郵: | |
網站: | |
地址: | |
城市: | 高貴林 / Coquitlam |
地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
國家: | 加拿大 / Canada |