排名信息
學校類型: | 公校 |
評分: | 1.9 |
2019年排名: | 247/252 |
最近5年排名: | 226/0 |
12年級注冊人數: | 0 |
ESL人數比例: | 2.3% |
特殊需求人數: | 12.1% |
法語浸入教育人數: | 0% |
父母平均收入: | $0 |
近年情況
學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
平均考試成績 | 61.9 | 61.3 | 63.9 | 65.6 | 68.1 |
考試不及格率 | 20.5% | 24% | 15.4% | 15.3% | 10.6% |
畢業率 | 90.8% | 95.6% | 98.2% | 96.3% | 88.2% |
十分制評分 | 1.9 | 2.4 | 4.8 | 4.7 | 4.3 |
排名 | 247 | 242 | 198 | 226 | 245 |
聯系信息
電話: | |
地址: | |
城市: | 維多利亞 / Victoria |
省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
國家: | 加拿大 / Canada |